FINAL
MINTAGE FIGURES FOR
AMERICAN EAGLE GOLD BULLION COINS (Uncirculated)
1986 – 2005

Obverse Reverse
2005
| 1 ounce Gold | 356,555 |
| ½ ounce Gold | 80,023 |
| ¼ ounce Gold | 72,015 |
| 1/10 ounce Gold | 300,043 |
2004
| 1 ounce Gold | 417,019 |
| ½ ounce Gold | 98,040 |
| ¼ ounce Gold | 72,014 |
| 1/10 ounce Gold | 250,016 |
2003
| 1 ounce Gold | 416,032 |
| ½ ounce Gold | 79,029 |
| ¼ ounce Gold | 74,029 |
| 1/10 ounce Gold | 245,029 |
2002
| 1 ounce Gold | 222,029 |
| ½ ounce Gold | 70,027 |
| ¼ ounce Gold | 62,027 |
| 1/10 ounce Gold | 230,027 |
2001
| 1 ounce Gold | 143,605 |
| ½ ounce Gold | 48,047 |
| ¼ ounce Gold | 71,280 |
| 1/10 ounce Gold | 269,147 |
2000
| 1 ounce Gold | 433,319 |
| ½ ounce Gold | 79,287 |
| ¼ ounce Gold | 128,964 |
| 1/10 ounce Gold | 569,153 |
1999
| 1 ounce Gold | 1,505,026 |
| ½ ounce Gold | 263,013 |
| ¼ ounce Gold | 564,232 |
| 1/10 ounce Gold | 2,750,338 |
1998
| 1 ounce Gold | 1,468,530 |
| ½ ounce Gold | 169,029 |
| ¼ ounce Gold | 309,829 |
| 1/10 ounce Gold | 1,344,520 |
1997
| 1 ounce Gold | 664,508 |
| ½ ounce Gold | 79,605 |
| ¼ ounce Gold | 108,805 |
| 1/10 ounce Gold | 528,515 |
1996
| 1 ounce Gold | 189,148 |
| ½ ounce Gold | 39,287 |
| ¼ ounce Gold | 60,318 |
| 1/10 ounce Gold | 401,964 |
1995
| 1 ounce Gold | 200,636 |
| ½ ounce Gold | 53,474 |
| ¼ ounce Gold | 83,752 |
| 1/10 ounce Gold | 223,025 |
1994
| 1 ounce Gold | 221,663 |
| ½ ounce Gold | 62,400 |
| ¼ ounce Gold | 72,650 |
| 1/10 ounce Gold | 206,380 |
1993
| 1 ounce Gold | 480,192 |
| ½ ounce Gold | 73,324 |
| ¼ ounce Gold | 71,864 |
| 1/10 ounce Gold | 210,709 |
1992
| 1 ounce Gold | 275,000 |
| ½ ounce Gold | 54,404 |
| ¼ ounce Gold | 59,546 |
| 1/10 ounce Gold | 209,300 |
1991
| 1 ounce Gold | 243,100 |
| ½ ounce Gold | 24,100 |
| ¼ ounce Gold | 36,100 |
| 1/10 ounce Gold | 165,200 |
1990
| 1 ounce Gold | 373,210 |
| ½ ounce Gold | 31,000 |
| ¼ ounce Gold | 41,000 |
| 1/10 ounce Gold | 210,210 |
1989
| 1 ounce Gold | 415,790 |
| ½ ounce Gold | 44,829 |
| ¼ ounce Gold | 81,789 |
| 1/10 ounce Gold | 264,790 |
1988
| 1 ounce Gold | 465,500 |
| ½ ounce Gold | 45,000 |
| ¼ ounce Gold | 49,000 |
| 1/10 ounce Gold | 159,500 |
1987
| 1 ounce Gold | 1,045,500 |
| ½ ounce Gold | 131,255 |
| ¼ ounce Gold | 269,255 |
| 1/10 ounce Gold | 580,266 |
1986
| 1 ounce Gold | 1,362,650 |
| ½ ounce Gold | 599,566 |
| ¼ ounce Gold | 726,031 |
| 1/10 ounce Gold | 912,609 |
Figures and images courtesy of the United States Mint
PO Box 70, Market Weighton, YORK. YO43 3WR
Please feel free also to phone on
01430 879060 / 07905 467650
or email to enquiries@weightoncoin.com
We can then assist you in person - ask for Richard